Krimp of uitzetting van materialen kan leiden tot scheuren in het metselwerk. Murfor® Compact I maakt een grotere afstand tussen dilatatievoegen mogelijk.
Binnenwanden maximale afstand tussen de dilatatievoegen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand breedte ≤ 100 | Wand breedte = 140 | Wand breedte > 200 | |||||||
Murfor® Compact I-50 | Murfor® Compact I-100 | 2 x Murfor® Compact I-50 | |||||||
Geen | om de 400 mm | om de 200 mm | Geen | om de 400 mm | om de 200 mm | Geen | om de 400 mm | om de 200 mm | |
Baksteen Є < 0.1 mm/m |
12 m | 15 m | 18 m | 12 m | 15 m | 18 m | 12 m | 15 m | 18 m |
Betonblokken 0.1 < Є < 0.4 mm/m |
6 m | 8 m | 10 m | 6 m | 8 m | 10 m | 6 m | 8 m | 10 m |
Puntlasten, bijvoorbeeld balkopleggingen, zijn sterk geconcentreerde lasten die in het metselwerk trekspanningen en scheurvorming veroorzaken. Een betonbalk als steun stoort het homogeen karakter van het metselwerk.
Afhankelijk van de grootte van de last is het aangewezen drie tot vijf onderliggende voegen met Murfor® Compact I te wapenen. De wapening zorgt voor een verdeling van de last. Het is wel belangrijk te controleren of de contactspanning tussen de puntlast en het metselwerk niet groter is dan de rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk.
Spanningen rond raamopeningen kunnen worden opgevangen door zowel boven als onder het raam twee lagen Murfor® Compact I aan te brengen.
Ook rond deuropeningen treden spanningsconcentraties op. Twee lagen Murfor® Compact I nemen deze spanningen volledig over.
Scheidingswanden die op een vloerplaat gemetseld worden, zullen bij een te grote doorbuiging op verschillende plaatsen beginnen scheuren.
Om dit te voorkomen kan je de wand van het draagvlak isoleren en wapenen met Murfor® Compact I.
Scheidingswanden onderhevig aan vervorming: Zone A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand breedte ≤ 100 | Wandbreedte <= 140 | 140 < Wandbreedte <= 200 | ||||||
Murfor® Compact I-50 | Murfor® Compact I-100 | 2 x Murfor® Compact I-50 | ||||||
Wand | Wand hoogte | Wand | Wand hoogte | Wand | Wand hoogte | |||
lengte | 2.5m | 3m | lengte | 2.5m | 3m | lengte | 2.5m | 3m |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Scheidingswanden onderhevig aan vervorming: Zone B | ||||||||
Homogeniteitswapening Murfor® Compact I om de 400 mm. |